France Mutuelle SMO – La complémentaire santé modulaire de France Mutuelle – Devis mutuelle gratuit.
- France Mutuelle SMO 120
- France Mutuelle SMO 123
- France Mutuelle SMO 150
- France Mutuelle SMO 156
- France Mutuelle SMO 180
- France Mutuelle SMO 450
- France Mutuelle SMO 453
- France Mutuelle SMO 480
- France Mutuelle SMO 486
- France Mutuelle SMO 753
| Les prestations Délivrées dans les limites imposées par les dispositions de la loi du 13 août 2004 portant sur la réforme de l’Assurance Maladie |
% sur la base de remboursement de la Caisse Maladie et selon la règlementation en vigueur au 01/10/2007 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Caisse Maladie |
SMO120 |
SMO123 |
SMO150 |
SMO180 |
SMO156 |
SMO450 |
SMO453 |
SMO480 |
SMO486 |
SMO753 |
||||||||||
| Mutuelle | Total | Mutuelle | Total | Mutuelle | Total | Mutuelle | Total | Mutuelle | Total | Mutuelle | Total | Mutuelle | Total | Mutuelle | Total | Mutuelle | Total | Mutuelle | Total | ||
| PRESTATIONS MEDICALES | |||||||||||||||||||||
| ♦ Consultations, visites, indemnités de déplacement et majorations | |||||||||||||||||||||
| Généraliste | 70% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 70% | 140% | 70% | 140% | 70% | 140% | 70% | 140% | 110% | 180% |
| Spécialiste(40 consultations de neuropsychiatre maximum par an)* | 70% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 70% | 140% | 70% | 140% | 70% | 140% | 70% | 140% | 110% | 180% |
| ♦ Pharmacie | |||||||||||||||||||||
| Vignette orange | 15% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% |
| Vignette bleue | 35% | 65% | 100% | 65% | 100% | 65% | 100% | 65% | 100% | 65% | 100% | 65% | 100% | 65% | 100% | 65% | 100% | 65% | 100% | 65% | 100% |
| Vignette blanche | 65% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% |
| ♦ Analyses | |||||||||||||||||||||
| Prises en charge par la C.M.(dont dépistage hépatite B) | 60% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 70% | 130% | 70% | 130% | 70% | 130% | 70% | 130% | 110% | 170% |
| Non prises en charge par la C.M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% FR | 70% FR | 70% FR | 70% FR | 70% FR | 70% FR | 70% FR | 70% FR | 100% FR | 100% FR |
| ♦ Auxiliaires médicaux et indemnités de déplacement(dont bilan du langage) | 60% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 70% | 130% | 70% | 130% | 70% | 130% | 70% | 130% | 110% | 170% |
| + Traitement pédicural pris en charge par la C.M.(par traitement, limité à 4 par année civile) | - | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| ♦ Actes hors nomenclature | |||||||||||||||||||||
| Actes de psychomotricité(sur prescription médicale)* | - | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 250,00€ | 250,00€ |
| Bilan diététique réalisé par un diététicien D.E.(sur prescription médicale)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00€ | 20,00€ |
| Ostéopathie ou chiropraxie ou étiopathie ou acupuncture(par séance, 40 séances maximum par année civile) | - | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 30,50€ | 30,50€ |
| ♦ Soins à l’étranger(sur remboursement de la C.M.) | variable | 25% | variable | 25% | variable | 25% | variable | 25% | variable | 25% | variable | 25% | variable | 25% | variable | 25% | variable | 25% | variable | 25% | variable |
| PRESTATIONS MEDICO-CHIRURGICALES | |||||||||||||||||||||
| ♦ Dentaire | |||||||||||||||||||||
| Soins dentaires et actes dentaires(dont le détartrage et le scellement des sillons) | 70% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 50% | 120% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 50% | 120% | 50% | 120% | 30% | 100% |
| Orthodontie enfants âgés de moins de 16 ans | 100% | 30% | 130% | 30% | 130% | 70% | 170% | 180% | 280% | 70% | 170% | 70% | 170% | 70% | 170% | 180% | 280% | 180% | 280% | 70% | 170% |
| ♦ Prothèses dentaires (plafond annuel 300 €, Montant maximum par année civile : du 1er janvier au 31 décembre.) (accord préalable Mutuelle sur devis) | |||||||||||||||||||||
| Acceptées par la C.M. | 70% | 60% | 130% | 60% | 130% | 100% | 170% | 210% | 280% | 100% | 170% | 100% | 170% | 100% | 170% | 210% | 280% | 210% | 280% | 100% | 170% |
| Non prises en charge médicalement par la C.M. | - | 130% | 130% | 130% | 130% | 170% | 170% | 280% | 280% | 170% | 170% | 170% | 170% | 170% | 170% | 280% | 280% | 280% | 280% | 170% | 170% |
| Prises en charge à 100% par la C.M. | 100% | 30% | 130% | 30% | 130% | 70% | 170% | 180% | 280% | 70% | 170% | 70% | 170% | 70% | 170% | 180% | 280% | 180% | 280% | 70% | 170% |
| Implantologie(nombre d’implants maximum par année civile)* | - | - | - | - | - | 430,00€(2) | 430,00€(2) | 430,00€(3) | 430,00€(3) | 430,00€(2) | 430,00€(2) | 430,00€(2) | 430,00€(2) | 430,00€(2) | 430,00€(2) | 430,00€(3) | 430,00€(3) | 430,00€(3) | 430,00€(3) | 430,00€(2) | 430,00€(2) |
| ♦ Optique | |||||||||||||||||||||
| Monture, verres, lentilles de contact acceptées par la C.M. | 65% | 35% | 100% | 35% | 100% | 65% | 130% | 105% | 170% | 65% | 130% | 65% | 130% | 65% | 130% | 105% | 170% | 105% | 170% | 65% | 130% |
| + Participation monture, verres ou kérato-chirurgie de la myopie* | - | 61,00€ | 61,00€ | 61,00€ | 61,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 122,00€ | 122,00€ |
| + Participation lentilles de contact acceptées par la C.M.* | - | 61,00€ | 61,00€ | 61,00€ | 61,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 122,00€ | 122,00€ |
| Participation lentilles de contact refusées par la C.M.* | - | 61,00€ | 61,00€ | 61,00€ | 61,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 122,00€ | 122,00€ |
| ♦ Prothèses et appareillages | |||||||||||||||||||||
| Toutes prothèses et appareillages | 65% | 35% | 100% | 35% | 100% | 65% | 130% | 90% | 155% | 65% | 130% | 65% | 130% | 65% | 130% | 90% | 155% | 90% | 155% | 65% | 130% |
| + Participation acoustique(acquisition, par appareil) | - | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 245,00€ | 245,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 245,00€ | 245,00€ | 245,00€ | 245,00€ | 245,00€ | 245,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 245,00€ | 245,00€ |
| + Participation autres prothèses et appareillages(acquisition) | - | 46,00€ | 46,00€ | 46,00€ | 46,00€ | 76,50€ | 76,50€ | 152,50€ | 152,50€ | 76,50€ | 76,50€ | 76,50€ | 76,50€ | 76,50€ | 76,50€ | 152,50€ | 152,50€ | 152,50€ | 152,50€ | 76,50€ | 76,50€ |
| + Participation fauteuil roulant(acquisition) | - | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 275,00€ | 275,00€ |
| ♦ Actes médicaux et chirurgicaux | |||||||||||||||||||||
| Actes techniques médicaux et d’échographie(dont dépistage troubles de l’audition) | 70% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 50% | 120% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 50% | 120% | 50% | 120% | 30% | 100% |
| Actes de chirurgie et dépassement d’honoraires du chirurgien | 70% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 125% | 195% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 125% | 195% | 125% | 195% | 30% | 100% |
| Actes d’anesthésie et dépassement d’honoraires de l’anesthésiste | 70% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 50% | 120% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 50% | 120% | 50% | 120% | 30% | 100% |
| ♦ Actes d’imagerie diagnostique(dont ostéodensitométrie acceptée par la C.M.) | 70% | 30% | 100% | 30% | 100% | 70% | 140% | 110% | 180% | 70% | 140% | 70% | 140% | 70% | 140% | 110% | 180% | 110% | 180% | 70% | 140% |
| ♦ Hospitalisations | |||||||||||||||||||||
| Forfait journalier(quelle que soit la nature de l’hospitalisation)* | - | 70 jours par an | 70 jours par an | 80 jours par an | 90 jours par an | 80 jours par an | 80 jours par an | 80 jours par an | 90 jours par an | 90 jours par an | 80 jours par an | ||||||||||
| Forfait journalier | - | 14,00€ | 14,00€ | 14,00€ | 14,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 16,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Forfait journalier en service de psychiatrie | - | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 12,00€ | 12,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 11,00€ | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ | 11,00€ | 11,00€ |
| ♦ Chirurgie | |||||||||||||||||||||
| Séjour | 80% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% |
| Chambre particulière(par jour) | - | 31,25€ | 31,25€ | 31,25€ | 31,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 35,25€ | 35,25€ |
| Lit d’accompagnant adulte(par jour, 15 J. par an)* | - | 31,25€ | 31,25€ | 31,25€ | 31,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 35,25€ | 35,25€ |
| Lit d’accompagnant enfant âgé de moins de 12 ans(par jour) | - | 31,25€ | 31,25€ | 31,25€ | 31,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 35,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 35,25€ | 35,25€ |
| ♦ Médecine, convalescence, réadaptation | |||||||||||||||||||||
| Séjour | 80% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% |
| Chambre particulière(par jour, 30 J. par an)* | - | - | - | - | - | 15,00€ | 15,00€ | 38,25€ | 38,25€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 15,00€ | 15,00€ |
| ♦ Maternité(lors de l’accouchement) | |||||||||||||||||||||
| Chambre particulière(par jour, 7 J. par accouchement) | - | - | - | - | - | - | - | 38,25€ | 38,25€ | - | - | - | - | - | - | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | 38,25€ | - | - |
| ♦ Frais de transport ou d’ambulance | 65% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% |
| ♦ Autres frais non pris en charge par la C.M. | |||||||||||||||||||||
| Participation de l’assuré | - | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ |
| Médicaments, homéopathie, transport en VSL ou en taxi(prescrits médicalement)* | - | - | - | - | - | 15,00€ | 15,00€ | 30,50€ | 30,50€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 30,50€ | 30,50€ | 30,50€ | 30,50€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Participation ostéodensitométrie(par examen)** | - | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 15,25€ | 23,00€ | 23,00€ | 30,50€ | 30,50€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 23,00€ | 30,50€ | 30,50€ | 30,50€ | 30,50€ | 23,00€ | 23,00€ |
| Scooter électrique(acquisition) | - | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 275,00€ | 275,00€ |
| Téléagrandisseur ou loupe électronique(acquisition) | - | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 165,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 500,00€ | 275,00€ | 275,00€ |
| Orthèse d’avancée mandibulaire(acquisition) | - | - | - | - | - | 150,00€ | 150,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 150,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 150,00€ | 150,00€ |
| AUTRES PRIMES ET PARTICIPATIONS | |||||||||||||||||||||
| ♦ Primes | |||||||||||||||||||||
| Cure thermale acceptée par la C.M. : Soins thermaux | 65% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | ||||||||||
| Cure thermale acceptée par la C.M. : Forfait surveillance | 70% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | ||||||||||
| Prime cure thermale acceptée par la C.M. | - | 76,50€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 76,50€ | |||||||||||||||
| Cure de thalassothérapie(Séjour en métropole, 6 jours minimum)(b) | - | 76,50€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 76,50€ | |||||||||||||||
| Mariage(1 prime par foyer)(b) | - | 30,50€ | 61,00€ | 61,00€ | 61,00€ | 30,50€ | |||||||||||||||
| Naissance, adoption plénière(par enfant et par foyer)(b) | - | 61,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | 61,00€ | |||||||||||||||
| Départ à la retraite(b) | - | 46,00€ | 61,00€ | 61,00€ | 61,00€ | 46,00€ | |||||||||||||||
| Vacances enfant handicapé, centre spécialisé(1 prime par enfant inscrit)*(a)(b) | - | - | 122,00€ | 122,00€ | 122,00€ | - | |||||||||||||||
| Noces d’or, 50 ans de mariage(1 prime par foyer)(b) | - | - | 76,50€ | 76,50€ | 76,50€ | - | |||||||||||||||
| Noces de diamant, 60 ans de mariage(1 prime par foyer)(b) | - | - | 152,50€ | 152,50€ | 152,50€ | - | |||||||||||||||
| ♦ Participations | |||||||||||||||||||||
| Vaccins(toutes vaccinations) | - | 10,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 10,00€ | |||||||||||||||
| Frais d’obsèques(b) | - | 305,00€ | 610,00€ | 610,00€ | 610,00€ | 305,00€ | |||||||||||||||
| Aide ménagère(par heure, 30 heures par mois, par foyer)(a)(b) | - | 1,70€ | 1,70€ | 1,70€ | 1,70€ | 1,70€ | |||||||||||||||
| Aide familiale(par heure, 30 heures par mois, par foyer)(a)(b) | - | - | 1,52€ | 1,52€ | 1,52€ | - | |||||||||||||||
| (a) Prestation prise en charge par le fonds social, n’intervient pas dans le calcul des cotisations. (b) Prestation soumise à un délai de carence de 3 mois si non présentation à l’adhésion d’un certificat de radiation du précédent organisme daté de moins de 3 mois. * Montant maximum par année civile : du 1er janvier au 31 décembre. |
1 commentaire
|
Déposé par Féno. le 05/05/2010 17:38:39 je ne vois pas le tarif pour les cotisations mensuelles ni le questionnaire pour connaître le nombre de personnes à assurer. Je désirerais qu'un conseiller me contacte demain dans la matinée vers 11 H.si celà est possible. merci à toute l'équipe. |
|





