Vous êtes ici > Accueil > Garanties mutuelle santé Landes Mutualité

| LES PARTENAIRES |
Blog Mutuelle vous présente l'actualité de l'assurance et des mutuelles santé en France |
Landes Mutualité – Garanties complémentaires santé – Tableau comparatif de toutes les offres.
NB : Landes Mutualité n'ayant pas fait part des tarifs 2010, les tarifs présentés sont ceux de 2009
![]() |
Budget Santé |
Santé 3 |
Santé 4 |
Santé 5 |
Performance Santé |
| Hospitalisation | |||||
| Frais de séjour | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels |
| Honoraires / soins | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
| Chambre particulière | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | |
| Forfait journalier | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Frais d’accompagnant*** | 10,00 € (jour) | 15,00 € (jour) | 20,00 € (jour) | 25,00 € (jour) | |
| Frais de télévision (Prise en charge à partir du cinquième jour d’hospitalisation.) | 4,00 € (jour) | 4,00 € (jour) | 4,00 € (jour) | ||
| Nombre de jours maximum de prise en charge par année civile(limite en Médecine) | 90j | 90j | 180j | 180j | Illimité |
| Nombre de jours maximum de prise en charge durant la durée de vie du contrat(limite en Psychiatrie) | 30j | 30j | 30j | 60j | 60j |
| Maladie | |||||
| Honoraires médicaux (Consultations généralistes, consultations spécialistes, Actes techniques médicaux, Actes d'imagerie…) | 100% | 125% | 125% | 150% | 200% |
| Pharmacie (vignettes blanches) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pharmacie (vignettes bleues) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Analyses médicales | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Auxiliaires médicaux | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% |
| Appareillage orthopédique, et autres prothèses | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Transport | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% |
| Dentaire | |||||
| Soins dentaires | 100% | 175% | 200% | 250% | 300% |
| Prothèses dentaires acceptées | 100% | 175% | 200% | 250% | 300% |
| Forfait anniversaire 3 ans d'adhésion | 15,00 € * | 15,00 € * | 15,00 € * | 30,00 € * | |
| Dentaire hors nomenclature | 80,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € | |
| Orthodontie acceptée | 100% | 175% | 200% | 250% | 300% |
| Forfait anniversaire 3 ans d'adhésion | 15,00 * | 15,00 * | 15,00 * | 30,00 € * | |
| Orthodontie hors nomenclature | 80,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 150,00 € | |
| Plafond prothèses dentaires et orthodontie(par an et par personne) | 760 € | 760 € | 1 060,00 € | 1 500,00 € | 1 830,00 € |
| Optique | |||||
| Verres / montures / lentilles remboursées | 100% | 400% | 500% | 600% | 600% |
| Forfait optique (par an et par personne) | 100,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 175,00 € | |
| Forfait anniversaire 3 ans d'adhésion | 15,00 € * | 15,00 € * | 30,00 € * | ||
| Lentilles optiques hors nomenclature (par an et par personne) | 50,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 150,00 € | |
| Chirurgie corrective myopie (limité /oeil/ an) | 80,00 € | 120,00 € | 150,00 € | ||
| Adaptation de lentilles(par an et par personne) | 15,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |
| Acoustique | |||||
| Appareil accepté | 65% | 100% | 100% | 150% | 150% |
| Forfait appareil accepté (par oreille et par an) | 100,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 250,00 € | |
| Forfait appareil H.N.(par oreille et par an) | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | |
| Cure thermale | |||||
| Cures thermales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cure(par an et par personne) | 100,00 € | 120,00 € | |||
| Naissance | |||||
| Cure de remise en forme Maman-Bébé (par Cure et par an) | 100,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 150,00 € | |
| Fécondation in vitro(par an et par personne) | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | |
| Quatrième échographie(par an et par personne) | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | |
| Forfaits Orthopédiques | |||||
| Prothèses mammaires(par an et par personne) | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € | |
| Prothèse capillaire acceptée(par an et par personne) | 60,00 € | 120,00 € | 150,00 € | ||
| Orthopédie (par an et par personne) | 60,00 € | 120,00 € | 150,00 € | ||
| Forfait anniversaire 3 ans d'adhésion | 15,00 € * | 15,00 € * | 30,00 € * | ||
| Prothèses oculaires (par an et par personne) | 60,00 € | 80,00 € | 100,00 € | ||
| Forfaits Prévention | |||||
| Actes de dépistage et Soins de préventions**** (par an et par personne) | 25,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| Acupuncture, homéopathie, ostéopathie (par an, par personne et avec un maximum de 3 séances par an) | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 90,00 € | |
| Patch sevrage tabagique (par an et par personne) | 50,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| Pilule contraceptive non remboursée (par an et par personne) | 40,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Ostéodensitométrie(par an et par personne) | 40,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
| Pédicure podologie(par an et par personne) | 50,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| Vaccin (par an et par personne) | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
| Services | |||||
| Assistance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Plateforme Santé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection juridique Santé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Les prestations sont prises en charge sur la base du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale et dans la limite des dépenses engagées. Une modification des taux de remboursement du régime obligatoire n'engage pas la mutuelle. Les prestations respectent les contraintes et les obligations des « contrats responsables ». Le ticket modérateur n’est pas pris en charge sur le taux de remboursement à 15% de la pharmacie. La majoration du ticket modérateur payé par l’assuré lorsque celui-ci consultera hors parcours de soins n'est pas prise en charge. (majoration fixée par décret 10%). | |||||
| * Prestation supplémentaire payée en plus au-delà des trois premières années d’adhésion (une fois par an et par bénéficiaire). | |||||
| *** Frais accompagant: Cette prestation s'applique aux personnes accompagant une personne hospitalisée. | |||||
| Dans le cadre d'une hospitalisation chirurgicale, le remboursement est effectuée, sans limite d'âge de la personne hospitalisée | |||||
| Dans les autres cas, le remboursement est effectué si la personne hospitalisée a moins de 16 ans ou plus de 60 ans. | |||||
| **** Listes des actes de prévention dans liste jointe | |||||
Laissez votre commentaire sur cette page
Quizz assurances
Testez vos connaissances sur la mutuelle complémentaire santé.

En exclusivité testez votre état de santé
Vous êtes ici > Accueil > Garanties mutuelle santé Landes Mutualité Page mise à jour le 2009-10-30 08:05:06


