Vous êtes ici > Accueil > Garanties mutuelle santé Alptis Angeva

| LES PARTENAIRES |
Blog Mutuelle vous présente l'actualité de l'assurance et des mutuelles santé en France |
Garanties mutuelle santé Alptis Angeva
ANGEVA Plus ![]() |
|||||||
| Les remboursements incluent les remboursements du régime de base (sauf pour les montants exprimés en euros) ; ils ne peuvent dépasser les frais restant à la charge de l’assuré. | |||||||
| Les garanties du présent contrat s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif des contrats d’assurances visés à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale dits “contrats responsables”. | |||||||
| FRAIS PRIS EN CHARGE | Angeva1 |
Angeva2 |
Angeva3 |
Angeva4 |
Angeva5 |
Angeva6 |
|
| HOSPITALISATION MEDICALE/CHIRURGICALE/A DOMICILE • Tiers payant (1) MATERNITE - ETABLISSEMENTS SPECIALISES (2) • Tiers payant (1) |
|||||||
| • Frais de séjour en secteur conventionné | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | |
| • Honoraires en secteur conventionné | les 2 premières années d’adhésion | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | 350% BRSS | 400% BRSS |
| Après 2 ans d’adhésion | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | Frais réels | Frais réels | |
| • Chambre particulière en secteur conventionné | les 2 premières années d’adhésion (3) | Max 30€/jour | Max 40€/jour | Max 50€/jour | Max 60€/jour | Max 70€/jour | Max 80€/jour |
| Après 2 ans d’adhésion (3) | Max 40€/jour | Max 50€/jour | Max 60€/jour | Max 70€/jour | Frais réels | Frais réels | |
| • Frais de séjour et honoraires en secteur non conventionné (4) | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | 350% BRSS | 400% BRSS | |
| • Chambre particulière en secteur non conventionné (3) | Max 30€/jour | Max 40€/jour | Max 50€/jour | Max 60€/jour | Max 70€/jour | Max 80€/jour | |
| • Séjour accompagnant (limité à 60 jours par an) | Max 15€/jour | Max 20€/jour | Max 25€/jour | Max 30€/jour | Max 35€/jour | 40€/jour | |
| • Forfait hospitalier (3) (5) | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels | |
| • Forfait naissance ou adoption (6) | 100€ | 125€ | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | |
| SOINS ET PRESTATIONS INOPINES A L’ETRANGER | |||||||
| (pris en charge par le régime de base) | 100% BRSS | 125% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | |
| FRAIS MEDICAUX COURANTS | |||||||
| • Consultations et visites | 100% BRSS | 125% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | |
| • Actes techniques médicaux, actes d’obstétrique, actes d’anesthésie, actes de chirurgie | 100% BRSS | 125% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | |
| • Actes d’imagerie et d’échographie • Tiers payant (1) | 100% BRSS | 125% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | |
| • Analyses, auxiliaires médicaux, transports • Tiers payant (1) | 100% BRSS | 125% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | |
| • Actes d’ostéopathe, d’étiopathe, de pédicure, de podologue, de chiropracteur, d’acupuncteur, de diététicien, non pris en charge par le régime de base (8) (5 séances par année d’adhésion, par bénéficiaire, toutes spécialités confondues) |
Max 15€ par séance | Max 20€ par séance | Max 25€ par séance | Max 30€ par séance | Max 35€ par séance | Max 40€ par séance | |
| PHARMACIE | |||||||
| • Vignettes blanches, bleues et oranges • Tiers payant (1) | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | 100% BRSS | |
| • Pharmacie prescrite mais non prise en charge par le régime de base (7) (8) | Max 30€/an | Max 35€/an | Max 40€/an | Max 45€/an | Max 50€/an | Max 60€/an | |
| DENTAIRE | |||||||
| • Soins | 100% BRSS | 125% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | |
| • Prothèses et orthodontie remboursées par le régime de base + supplément prothèses et orthodontie remboursées ou non prises en charge par le régime de base, traitement parodontie, implantologie (8) | 100% BRSS Max +100€/an | 125% BRSS Max +125€/an | 150% BRSS Max +150€/an | 200% BRSS Max +200€/an | 250% BRSS Max +250€/an | 300% BRSS Max +300€/an | |
| Report de 25% du montant de base en euros l’année suivante s’il n’est pas utilisé, plafonné à 4 ans | |||||||
| • Plafonds de remboursement pour l’ensemble du poste dentaire hors soins (par bénéficiaire) : | - 1ère année d’adhésion | - | - | - | 500€ | 650€ | 800€ |
| - 2e année d’adhésion | - | - | - | 1000€ | 1300€ | 1600€ | |
| - 3e année d’adhésion et suivantes | - | - | - | - | - | - | |
| OPTIQUE • Tiers payant (verres et monture uniquement)(1) | |||||||
| • Verres, monture, lentilles prescrites remboursées ou non prises en charge par le régime de base y compris lentilles jetables, chirurgie réfractive(8) | Max 100€/an | Max 125€/an | Max 150€/an | Max 200€/an | Max 250€/an | Max 300€/an | |
| Report de 25% du montant de base en euros l’année suivante s’il n’est pas utilisé, plafonné à 4 ans | |||||||
| • Supplément verres progressifs(8) | Max 30€/an | Max 40€/an | Max 50€/an | Max 65€/an | Max 85€/an | Max 100€/an | |
| PROTHESES MEDICALES | |||||||
| • Orthopédie, prothèses médicales et capillaires | 100% BRSS | 125% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | |
| • Prothèses auditives (8) | Max 200€/an | Max 250€/an | Max 300€/an | Max 400€/an | Max 500€/an | Max 600€/an | |
| CURES THERMALES | |||||||
| • Frais d’établissement et honoraires | 100% BRSS | 125% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | |
| • Frais de transports et d’hébergement (8) | Max 100€/an | Max 125€/an | Max 150€/an | Max 200€/an | Max 250€/an | Max 300€/an | |
| PREVENTION | |||||||
| • Actes remboursés par le régime de base (9) | 100% BRSS | 125% BRSS | 150% BRSS | 200% BRSS | 250% BRSS | 300% BRSS | |
| • Actes non pris en charge par le régime de base : | - vaccins non pris en charge par le régime de base (8) | Max 20€/an | Max 20€/an | Max 20€/an | Max 20€/an | Max 20€/an | Max 20€/an |
| - ostéodensitométrie non prise en charge, amniocentèse (8) | Max 30€/an | Max 35€/an | Max 40€/an | Max 45€/an | Max 50€/an | Max 60€/an | |
| - sevrage tabagique (patch, acupuncture, laserothérapie) (8) | Max 30€/an | Max 35€/an | Max 40€/an | Max 45€/an | Max 50€/an | Max 60€/an | |
| SERVICES | |||||||
| • Tiers payant (1) et remboursements automatisés (télétransmission) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| • Assistance Plus (se reporter à la notice Assistance Plus) (10) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| • Protection juridique santé (se reporter à la notice Protection Juridique Santé) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| • Exonération des cotisations en cas de décès accidentel (se reporter à la notice Assistance Plus) (10) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
BRSS (Base de Remboursement Sécurité Sociale) : tarif sur lequel sont calculés les remboursements effectués par la Sécurité sociale française. Ce tarif peut varier selon que le praticien est conventionné ou non conventionné. (1) Tiers payant pharmacie et hospitalisation disponibles dans tous les départements (ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et selon accords départementaux pour les autres prestations, dans la limite du ticket modérateur. (2) Voir définition en page 6 des conditions générales. (3) Durée illimitée en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale et limitée à 90 jours par an et par bénéficiaire en établissements de soins spécialisés. (4) Limité à 80% des Frais Réels. (5) Ce montant correspond au forfait journalier hospitalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la Sécurité sociale. (6) Si inscription de l’enfant dans les deux mois qui suivent la naissance ou l’adoption. (7) Médicaments, contraceptifs, préparations pharmaceutiques, traitement du paludisme. La parapharmacie est exclue. (8) Les montants sont alloués par année d’adhésion (c’est-à-dire par période de 12 mois successifs à compter de la date d’effet de la garantie) et par bénéficiaire. (9) L’ensemble des actes de prévention fixé par l’arrêté du 8 juin 2006. (10) Ces garanties sont applicables dans les DOM, à l’exclusion de la Guyane. |
|||||||
| HAUT DE PAGE |
|||||||
Laissez votre commentaire sur cette page
Vous êtes ici > Accueil > Garanties mutuelle santé Alptis Angeva Page mise à jour le 2009-11-20 10:22:24

